FPL
FPL GW7 Wildcard: The Demon Solver's Best 15
15 October 2026
The Demon Solver's best Wildcard for GW7: the 15 players that score the most projected points from GW7 to GW11, inside £100.0m, picked by the same solver that runs the Transfer Solver.
Projected points, GW7-11 (starting XI, captain doubled)303.8
Starting XI for GW7
| Player | Pos | Team | Price | GW7 xPts | GW7-11 |
|---|---|---|---|---|---|
Raya | GK | ARS | £6.1m | 4.7 | 23.5 |
Calafiori | DEF | ARS | £5.9m | 4.9 | 25.0 |
Gabriel | DEF | ARS | £7.9m | 4.9 | 25.0 |
Van Hecke | DEF | TOT | £4.9m | 5.0 | 21.4 |
Hall | DEF | NEW | £5.3m | 4.3 | 21.3 |
Cherki | MID | MCI | £7.9m | 5.6 | 25.1 |
Semenyo | MID | MCI | £8.3m | 5.5 | 24.6 |
Groß | MID | BHA | £6.0m | 5.5 | 24.3 |
Rogers | MID | CHE | £7.9m | 4.6 | 24.1 |
Schade | MID | BRE | £6.2m | 4.3 | 22.2 |
Haaland | FWD | MCI | £15.6m | 7.3 | 32.0 |
Bench
| Player | Pos | Team | Price | GW7 xPts | GW7-11 |
|---|---|---|---|---|---|
Suzuki | GK | AVL | £5.0m | 3.6 | 19.3 |
Thomas | DEF | COV | £4.0m | 3.5 | 20.7 |
Kusi-Asare | FWD | FUL | £4.4m | 0.0 | 0.0 |
Furo | FWD | BRE | £4.5m | 0.0 | 0.0 |
Squad cost £99.9m, £0.1m in the bank.
The picks that make it
Haaland (MCI, £15.6m)
Projected 32.0 points from GW7 to GW11.
Demon's Verdict: [WRITE]
Cherki (MCI, £7.9m)
Projected 25.1 points from GW7 to GW11.
Demon's Verdict: [WRITE]
Calafiori (ARS, £5.9m)
Projected 25.0 points from GW7 to GW11.
Demon's Verdict: [WRITE]
Conclusion
[WRITE]

Raya
Van Hecke
Hall
Cherki
Groß
Rogers
Schade
Suzuki
Thomas
Kusi-Asare

